Jeśli ogrzewasz dom tradycyjnym piecem lub kominkiem i nie masz już siły, czasu ani chęci na rąbanie drewna. Jeśli używasz hydraulicznej łuparki i masz dosyć wycieków oleju oraz męczy Cię jej powolne tempo łupania. Zdecydowałeś się zbudować własną łuparkę świdrową do łupania drewna to dobrze trafiłeś. Nasza firma opracowała szereg podzespołów umożliwiających zbudowanie własnej łuparki. Jednym z nich jest świder stożkowy służący właśnie do rozłupywania drewna.
{j2storecart 22}
Zalety naszego świdra stożkowego
- w przypadku, świdra z wymienną końcówką, uszkodzenia czubka świdra nie ma potrzeby zakupu nowego - wystarczy wymienić samą końcówkę,
- wykonany z ulepszanej stali 40H (lepszej niż 45C), poddany obróbce cieplnej co podnosi jego twardość i żywotność,
- specjalny gwint sprawnie wkręca się w drewno, efektywnie rozłupuje i transportuje polana.
- świder z wewnętrznym gwintem posiada otwory pod klucz hakowy ułatwiające jego montaż oraz demontaż,
- wykonany został w naszej firmie, która na codzień zajmuje się profesjonalnie precyzyjną obróbką skrawaniem przy użyciu nowoczesnych technologii oraz maszyn CNC,
- konstrukcja opracowana została przez zespół naszych specjalistów przy wsparciu merytorycznym naukowców Politechniki Rzeszowskiej,
- poddany został gruntownym testom na ilości drewna potrzebnej do opalania w domu przez okres ok. trzech lat,
- całość została wykonana w Polsce, przez polskich pracowników i z polskich materiałów. Wspieramy więc polską gospodarkę,
- innowacyjność naszego produktu potwierdza uzyskanie ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP,
- wiele innych - kup nasz świder a przekonasz sie sam ...
![]() |
![]() |
Co nas wyróżnia
Galeria produktu
Parametry techniczne
Świdry z gwintem wewnętrznym G1" - MONOLIT | ||||||||
Symbol | FI107GCL-MO | FI107GCP-MO | FI87GCL-MO | FI87GC-MO | FI77GCL-MO | FI77GCP-MO | FI67GCL-MO | FI67GCP-MO |
Średnica A [mm] | Ø107 | Ø87 | Ø77 | Ø67 | ||||
Długość świdra L [mm] | 260 | 215 | 185 | 160 | ||||
Długość gwintu [mm] | 225 | 195 | 160 | 135 | ||||
Mocowanie na wale | G1"L | G1"P | G1"L | G1"P | G1"L | G1"P | G1"L | G1"P |
Zakres obrotów [obr/min] | 300-600 | |||||||
Kierunek obrotów | lewy | prawy | lewy | prawy | lewy | prawy | lewy | prawy |
Waga [kg] | 6,5 | 3,5 | 2,5 | 1,6 | ||||
Materiał | stal gatunkowa 40H poddana obróbce cieplnej | |||||||
Gwarancja | 2 lata | |||||||
Świdry mocowane bezpośrednio na wale - MONOLIT | ||||||||
Symbol | FI107TWL-MO | FI107TWP-MO | FI87TWL-MO | FI87TWP-MO | FI77TWL-MO | FI77TWP-MO | FI67TWL-MO | FI67TWP-MO |
Średnica A [mm] | Ø107 | Ø87 | Ø77 | Ø67 | ||||
Długość świdra L [mm] | 260 | 215 | 185 | 160 | ||||
Długość gwintu [mm] | 225 | 195 | 160 | 135 | ||||
Mocowanie na wale [mm] | Ø24-Ø40 | Ø24-Ø40 | Ø24-Ø40 | Ø24-Ø40 | Ø24-Ø30 | Ø24-Ø30 | ||
Klin [mm] | -, 6, 8, 10, 12 | -, 6, 8, 10, 12 | -, 6, 8, 10, 12 | -, 6, 8 | -, 6, 8 | -, 6 | ||
Zakres obrotów [obr/min] | 300-600 | |||||||
Kierunek obrotów | lewy | prawy | lewy | prawy | lewy | prawy | lewy | prawy |
Waga [kg] | 6,5 | 3,5 | 2,5 | 1,6 | ||||
Materiał | stal gatunkowa 40H poddana obróbce cieplnej | |||||||
Gwarancja | 2 lata | |||||||
Świdry z gwintem wewnętrznym G1" - WYMIENNA KOŃCÓWKA | ||||||||
Symbol | FI107GCL-WK | FI107GCP-WK | FI87GCL-WK | FI87GC-WK | FI77GCL-WK | FI77GCP-WK | ||
Średnica A [mm] | Ø107 | Ø87 | Ø77 | |||||
Długość świdra L [mm] | 260 | 215 | 185 | |||||
Długość gwintu [mm] | 225 | 195 | 160 | |||||
Mocowanie na wale | G1"L | G1"P | G1"L | G1"P | G1"L | G1"P | ||
Zakres obrotów [obr/min] | 300-600 | |||||||
Kierunek obrotów | lewy | prawy | lewy | prawy | lewy | prawy | ||
Waga [kg] | 6,5 | 3,5 | 2,5 | |||||
Materiał | stal gatunkowa 40H poddana obróbce cieplnej | |||||||
Gwarancja | 2 lata | |||||||
Świdry mocowane bezpośrednio na wale - WYMIENNA KOŃCÓWKA | ||||||||
Symbol | FI107TWL-WK | FI107TWP-WK | FI87TWL-WK | FI87TWP-WK | FI77TWL-WK | FI77TWP-WK | ||
Średnica A [mm] | Ø107 | Ø87 | Ø77 | |||||
Długość świdra L [mm] | 260 | 215 | 185 | |||||
Długość gwintu [mm] | 225 | 195 | 160 | |||||
Mocowanie na wale [mm] | Ø24-Ø40 | Ø24-Ø40 | Ø24-Ø40 | Ø24-Ø40 | ||||
Klin [mm] | -, 6, 8, 10, 12 | -, 6, 8, 10, 12 | -, 6, 8, 10, 12 | -, 6, 8 | ||||
Zakres obrotów [obr/min] | 300-600 | |||||||
Kierunek obrotów | lewy | prawy | lewy | prawy | lewy | prawy | ||
Waga [kg] | 6,5 | 3,5 | 2,5 | |||||
Materiał | stal gatunkowa 40H poddana obróbce cieplnej | |||||||
Gwarancja | 2 lata |
Uwagi
- świdry mocowane bezpośrednio na wale wykonywane są każdorazowo na zamówienie w związku z tym dostawa może wydłużyć się o jeden tydzień roboczy (zwykle są to ok. 2-3 dni),
- przy zakupie świdra mocowanego bezpośrednio na wale prosimy o podanie (w uwagach do zamówienia, mejlowo lub telefonicznie) średnicy otworu na wał i ew. wielkości klinu.
- świder z wymienną końcówką nie występuje dla średnicy Ø67